| Kode | Kelompok | Jumlah | |
|---|---|---|---|
| n | % | ||
| 1 | tidak/belum sekolah | 134 | 23,9% |
| 2 | Tamat SD/sederajat | 96 | 17,1 |
| 3 | SLTP/ SEDERAJAT | 69 | 12,3% |
| 4 | SLTA/Sederajat | 56 | 10,0% |
| 5 | Diploma/I/II/Akademi/D3 | 8 | 1,4% |
| 6 | Sarjana (S1)/Diploma IV | 6 | 1,1% |
| 7 | Pascasarjana | 1 | 0.02% |
| | JUMLAH | 552 | 100.00% |
| | BELUM MENGISI | 0 | 0.00% |
