Data Kelompok Umur

KodeKelompokJumlah
n%
1
0-4 tahun187 orang9,38%
2
5-9 tahun203 orang10,18%
3
10-14 tahun
189 orang 9,8%
4 15-19 Tahun 162 orang 4,61%
5 20 s-24 Tahun 140 orang 7,02%
6 25 s/d 29 Tahun 152 orang 7,63%
7 30 s/d 34 Tahun 140 orang 8,53%
8 35 s/d 39 Tahun 148 orang 7,42%
9 40 s/d 44 Tahun 135 orang 6,77%
10 45 s/d 49 Tahun 121 orang 6,07%
1150 s/d 54 Tahun111 orang5,57